Шесто перка |
Зубан |
Рыба -усач |
Клешне зуб |
Плоско мордик |
Рыба -игла |
Аркаимский синежа берник |
Пресно водный арван |
Голован |
Царь -рыба |
Водоросли |
Повышается | |
| Уха по- аркаимски |
- | - | - | - | 1 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | - | - | - | Ловкость |
| Золотистая уха | 1 шт. | 2 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. | Против увертывания |
| Уха по- китежски |
- | - | 4 шт. | - | - | - | 2 шт. | 2 шт. | - | - | 2 шт. | Сила |
| Королевская уха | - | - | - | - | 3 шт. | - | 3 шт. | - | 3 шт. | 1 шт. | - | Восста новление Уровня жизни и Вынос ливости |
| Уха по-анкорски | - | - | - | - | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | - | - | - | Инстинкт |
| Темеррская уха | 2 шт. | - | 2 шт. | 2 шт. | - | - | - | - | - | - | - | Выносливость |
| Морская уха | - | - | 3 шт. | - | 1 шт. | 3 шт. | - | - | - | - | 1 шт. | Урон |
| Ледяная уха | 2 шт. | 2 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Антикрит |
| Рыбацкая уха | 1 шт. | 1 шт. | - | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | Уворот |
| Царь-уха | - | - | - | - | - | - | - | 3 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 4 шт. | Опыт |
| Уха по-морионски | - | - | - | 4 шт. | - | - | 3 шт. | 1 шт. | - | - | - | Интеллект |
| Серебряная уха | - | - | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | - | Броня |
| Лукоморская уха | - | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | - | - | - | - | - | - | 1 шт. | Уровень жизни |
| Светлоярская уха | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | Крит. |













